Samba
Nr. A B D E G H J K l 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
20) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik 1 4 4 6 4 5 6 4 4 6 (21) 4 4
21) Arti Neemelo / Teele Toobal 6 6 6 5 5 6 4 6 6 9 6 6
33) Dmitrijs Kiseļovs / Ņika Djakona 2 1 2 2 1 3 5 1 1 7 (10) 1 1
51) Hugo Tressum / Marta Ritson 3 2 1 1 3 2 1 2 2 7 (11) 2 2
98) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov 4 3 3 3 6 1 2 5 3 6 3 3
101) Oskar Komarnitski / Maria Gerškevitš 5 5 5 4 2 4 3 3 5 5 (16) 5 5
Cha Cha Cha
Nr. A B D E G H J K l 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
20) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik 1 4 4 6 4 5 4 4 4 7 (25) 4 8
21) Arti Neemelo / Teele Toobal 5 6 6 5 6 6 6 6 6 9 6 12
33) Dmitrijs Kiseļovs / Ņika Djakona 2 1 3 1 1 3 5 2 2 6 (9) 2 3
51) Hugo Tressum / Marta Ritson 3 3 1 2 2 2 1 1 1 7 (10) 1 3
98) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov 6 2 2 4 5 1 2 5 3 5 3 6
101) Oskar Komarnitski / Maria Gerškevitš 4 5 5 3 3 4 3 3 5 6 (20) 5 10
Rumba
Nr. A B D E G H J K l 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
20) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik 1 3 3 6 5 4 4 3 4 7 4 12
21) Arti Neemelo / Teele Toobal 5 5 6 5 6 6 5 5 5 6 (30) 6 18
33) Dmitrijs Kiseļovs / Ņika Djakona 2 1 2 4 1 2 6 1 1 7 (10) 1 4
51) Hugo Tressum / Marta Ritson 3 4 1 1 2 3 1 2 2 6 (9) 2 5
98) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov 4 2 4 2 4 1 2 6 3 5 3 9
101) Oskar Komarnitski / Maria Gerškevitš 6 6 5 3 3 5 3 4 6 6 (23) 5 15
Paso Doble
Nr. A B D E G H J K l 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
20) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik 2 6 3 6 5 5 4 4 4 5 (17) 5 17
21) Arti Neemelo / Teele Toobal 6 4 6 5 6 6 5 5 5 5 6 24
33) Dmitrijs Kiseļovs / Ņika Djakona 1 2 2 3 1 3 6 2 1 6 2 6
51) Hugo Tressum / Marta Ritson 3 1 1 1 2 2 1 1 3 5 1 6
98) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov 4 3 4 4 3 1 2 6 2 5 3 12
101) Oskar Komarnitski / Maria Gerškevitš 5 5 5 2 4 4 3 3 6 5 (16) 4 19
Džaiv
Nr. A B D E G H J K l 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
20) Arseni Korosteljov / Rada Artemia Lavrik 3 4 3 5 4 5 4 4 5 6 (22) 4 21
21) Arti Neemelo / Teele Toobal 6 6 6 4 6 6 5 5 6 9 6 30
33) Dmitrijs Kiseļovs / Ņika Djakona 2 2 2 6 1 4 6 2 3 5 2 8
51) Hugo Tressum / Marta Ritson 1 1 1 1 2 2 1 1 1 7 1 7
98) Nikita Guljajev / Esenia Smirnov 5 5 4 2 5 1 2 6 2 5 (11) 5 17
101) Oskar Komarnitski / Maria Gerškevitš 4 3 5 3 3 3 3 3 4 6 3 22

A : Juri Kagan

B : Eduard Korotin

D : Kerstin Kruuse

E : Kristina Tarmet

G : Aleksandrs Gulko

H : Veldo Timm

J : Maria Fessai-Olennikov

K : Siim Saarik

l : Anabel Aunver